Проектирование инженерных систем ГК ВСП
(812) 309 82 15
(812) 320 32 97
Гидравлические характеристики водяных тепловентиляторов ТВВ

Потери давления в теплообменнике приведены для средней температуры горячей воды 0,5(tвх+tвых)=70°C. Для других значений величину потерь давления необходимо умножить на коэфициент К.

Характеристики тепловентилятров ТВВ
для различных параметров теплоносителя и температуры воздуха
при регулировании воздуха 5-тиступенчатым регулятором VRTE, VRTT-L

температура воды на входе/выходе 90°/70°С

Модель Номер режима VRTE, VRTT-L* Скорость вент.,
об/мин
Расход воздуха, м³ температура воздуха на входе -15°С температура воздуха на входе 0°С температура воздуха на входе +15°С
Мощность нагрева,
кВт
Темпер. воздуха на выходе,
°С
Расход воды,
л/с
Перепад давления воды,
кПа
Мощность нагрева,
кВт
Темпер. воздуха на выходе,
°С
Расход воды,
л/с
Перепад давления воды,
кПа
Мощность нагрева,
кВт
Темпер. воздуха на выходе,
°С
Расход воды,
л/с
Перепад давления воды,
кПа
ТВВ-12 5 1330 1500 24 26 0,29 73 19 35 0,24 50 15 44 0,18 32
4 1170 1280 21 29 0,26 61 17 38 0,21 42 14 46 0,17 27
3 875 900 17 35 0,21 41 14 43 0,17 28 11 50 0,13 18
2 610 500 12 45 0,14 20 9 51 0,11 14 7 57 0,09 9
ТВВ-22 5 1335 2800 41 23 0,50 50 33 33 0,41 34 26 42 0,32 22
4 1020 2000 33 28 0,40 34 27 37 0,33 23 21 46 0,26 15
3 680 1200 24 37 0,29 19 19 45 0,24 13 15 52 0,18 8
2 490 760 17 45 0,21 11 14 51 0,17 7 11 57 0,13 5
ТВВ-23 5 1335 2800 57 39 0,70 41 47 46 0,57 28 37 53 0,45 18
4 1020 2000 46 45 0,56 27 37 52 0,46 19 29 58 0,36 12
3 680 1200 32 55 0,39 14 26 60 0,32 10 20 64 0,25 6
2 490 760 23 63 0,28 8 18 67 0,22 5 14 70 0,18 3
ТВВ-32 5 1340 4800 70 23 0,85 60 57 33 0,69 41 44 42 0,54 27
4 1140 3900 62 23 1,00 48 50 36 1,00 33 40 44 0,50 22
3 780 2540 47 33 0,58 29 38 42 0,47 20 30 49 0,37 13
2 560 1600 35 41 0,42 17 28 48 0,34 12 22 55 0,27 7
ТВВ-33 5 1340 4800 99 39 1,21 81 80 46 0,98 55 63 53 0,77 36
4 1140 3900 86 43 1,06 63 70 50 0,86 43 55 56 0,67 28
3 780 2540 64 51 0,79 37 52 57 0,64 25 41 62 0,50 16
2 560 1600 46 60 0,56 20 37 64 0,45 14 29 68 0,36 9
ТВВ-42 (230 В) 5 1310 7700 110 22 1,34 96 89 32 1,10 64 70 42 0,86 42
4 895 5200 87 29 1,06 62 70 37 0,86 43 55 46 0,68 27
3 625 3500 67 35 0,82 39 55 43 0,67 27 43 51 0,52 17
2 445 2200 49 43 0,60 22 40 50 0,49 15 31 56 0,38 10
ТВВ-42 (400 В) 5 1310 8800 118 20 1,45 111 97 30 1,18 76 76 40 0,93 49
4 895 7200 105 23 1,29 90 86 33 1,05 61 67 42 0,83 39
3 625 5800 93 27 1,13 70 75 36 0,92 48 59 45 0,72 31
2 445 4500 79 31 0,97 53 64 40 0,79 36 50 48 0,62 23
ТВВ-43 (230 В) 5 1310 7700 156 38 1,91 127 127 46 1,56 88 100 53 1,22 56
4 895 5200 121 46 1,48 79 98 52 1,20 54 77 58 0,94 35
3 625 3500 91 53 1,12 48 74 59 0,91 33 58 63 0,71 21
2 445 2200 65 62 0,79 26 52 66 0,64 17 41 69 0,50 11
ТВВ-43 (400 В) 5 1310 8800 170 35 2,08 149 138 44 1,70 102 109 51 1,33 66
4 895 7200 149 39 1,83 118 122 47 1,49 81 96 54 1,17 52
3 625 5800 130 44 1,59 91 106 50 1,29 62 83 57 1,02 40
2 445 4500 109 48 1,34 66 89 55 1,09 45 70 60 0,85 29

* - режим 1 не рекомендуется вследствие малого расхода воздуха и высокой температуры воздуха на выходе их ТВВ

температура воды на входе/выходе 80°/60°С

Модель Номер режима VRTE, VRTT-L* Скорость вент.,
об/мин
Расход воздуха, м³ температура воздуха на входе -15°С температура воздуха на входе 0°С температура воздуха на входе +15°С
Мощность нагрева,
кВт
Темпер. воздуха на выходе,
°С
Расход воды,
л/с
Перепад давления воды,
кПа
Мощность нагрева,
кВт
Темпер. воздуха на выходе,
°С
Расход воды,
л/с
Перепад давления воды,
кПа
Мощность нагрева,
кВт
Темпер. воздуха на выходе,
°С
Расход воды,
л/с
Перепад давления воды,
кПа
ТВВ-12 5 1330 1500 21 22 0,26 60 17 31 0,20 40 13 39 0,15 24
4 1170 1280 19 24 0,23 50 15 33 0,18 33 11 41 0,14 20
3 875 900 15 29 0,19 34 12 37 0,15 22 9 44 0,11 13
2 610 500 10 38 0,12 16 8 44 0,10 11 6 50 0,07 6
ТВВ-22 5 1335 2800 36 19 0,44 40 29 28 0,35 27 21 37 0,26 16
4 1020 2000 29 23 0,36 28 23 32 0,28 18 17 40 0,21 11
3 680 1200 21 31 0,26 15 17 38 0,20 10 13 45 0,15 6
2 490 760 15 38 0,19 9 12 44 0,15 6 9 50 0,11 3
ТВВ-23 5 1335 2800 51 32 0,62 33 40 40 0,49 22 30 55 0,40 15
4 1020 2000 41 38 0,50 22 32 45 0,39 15 24 50 0,30 9
3 680 1200 29 47 0,35 12 23 52 0,27 8 17 56 0,21 5
2 490 760 20 54 0,25 6 16 58 0,19 4 12 61 0,15 3
ТВВ-32 5 1340 4800 62 19 0,75 49 49 28 0,60 32 37 37 0,45 19
4 1140 3900 54 22 0,66 39 43 31 0,50 26 33 39 0,40 15
3 780 2540 41 28 0,50 23 32 36 0,39 15 24 44 0,29 9
2 560 1600 31 35 0,37 14 24 42 0,29 9 18 48 0,22 5
ТВВ-33 5 1340 4800 88 33 1,07 66 70 40 0,85 43 53 17 0,64 26
4 1140 3900 77 36 0,93 52 61 43 0,74 34 46 49 0,56 20
3 780 2540 57 44 0,70 30 45 49 0,55 20 34 54 0,42 12
2 560 1600 41 52 0,50 16 32 56 0,39 11 24 59 0,30 7
ТВВ-42 (230 В) 5 1310 7700 97 18 1,19 78 77 28 0,94 52 58 37 0,71 31
4 895 5200 76,6 39 1,00 50,1 60,8 32 0,74 33 46 41 0,60 20
3 625 3500 60 30 0,73 32 47 37 0,58 21 36 45 0,43 13
2 445 2200 44 37 0,53 18 34 43 0,42 12 26 49 0,31 7
ТВВ-42 (400 В) 5 1310 8800 105 16 1,28 91 84 26 1,02 59 63 36 0,77 36
4 895 7200 93 19 1,10 73 74 29 0,91 48 56 38 0,68 29
3 625 5800 82 22 1,00 58 65 31 0,79 38 49 40 0,60 23
2 445 4500 70 26 0,85 43 56 34 0,68 28 42 42 0,51 17
ТВВ-43 (230 В) 5 1310 7700 139 32 1,69 105 110 40 1,35 69 84 47 1,02 42
4 895 5200 107 39 1,31 65 85 45 1,04 43 65 51 0,79 26
3 625 3500 81 46 0,99 40 65 51 0,79 26 49 56 0,60 16
2 445 2200 58 54 0,70 21 46 57 0,56 14 35 61 0,42 9
ТВВ-43 (400 В) 5 1310 8800 151 30 1,84 122 120 38 1,47 80 91 45 1,11 48
4 895 7200 133 33 1,62 97 106 41 1,29 64 80 47 0,98 39
3 625 5800 115 37 1,41 75 92 44 1,12 49 70 50 0,85 30
2 445 4500 97 41 1,19 55 77 47 0,94 36 58 53 0,70 22

* - режим 1 не рекомендуется вследствие малого расхода воздуха и высокой температуры воздуха на выходе их ТВВ

температура воды на входе/выходе 60°/40°С

Модель Номер режима VRTE, VRTT-L* Скорость вент.,
об/мин
Расход воздуха, м³ температура воздуха на входе -15°С температура воздуха на входе 0°С температура воздуха на входе +15°С
Мощность нагрева,
кВт
Темпер. воздуха на выходе,
°С
Расход воды,
л/с
Перепад давления воды,
кПа
Мощность нагрева,
кВт
Темпер. воздуха на выходе,
°С
Расход воды,
л/с
Перепад давления воды,
кПа
Мощность нагрева,
кВт
Темпер. воздуха на выходе,
°С
Расход воды,
л/с
Перепад давления воды,
кПа
ТВВ-12 5 1330 1500 16 12 0,19 37 11 21 0,14 21 7 29 0,09 10
4 1170 1280 14 14 0,17 31 10 22 0,12 18 7 30 0,08 8
3 875 900 11 18 0,14 21 8 25 0,10 12 5 32 0,06 6
2 610 500 8 25 0,09 12 6 30 0,07 6 4 36 0,04 3
ТВВ-22 5 1335 2800 27 10 0,32 25 19 19 0,23 14 12 28 0,15 6
4 1020 2000 22 13 0,26 17 16 22 0,19 10 10 30 0,12 4
3 680 1200 16 19 0,19 9 11 26 0,14 5 7 33 0,09 2
2 490 760 11 24 0,14 5 8 30 0,10 3 5 35 0,06 1
ТВВ-23 5 1335 2800 38 20 0,46 21 28 27 0,33 12 18 34 0,22 5
4 1020 2000 30 25 0,37 14 22 31 0,27 8 14 36 0,17 4
3 680 1200 21 31 0,26 7 16 36 0,19 4 10 40 0,12 2
2 490 760 15 37 0,18 4 11 40 0,13 2 7 42 0,09 1
ТВВ-32 5 1340 4800 46 10 0,55 30 33 19 0,40 17 22 28 0,26 8
4 1140 3900 40 12 0,49 24 29 21 0,36 14 19 29 0,23 6
3 780 2540 31 17 0,37 15 23 25 0,27 8 15 32 0,18 4
2 560 1600 23 22 0,27 9 17 29 0,20 5 11 34 0,13 2
ТВВ-33 5 1340 4800 65 21 0,79 41 48 28 0,58 23 32 34 0,38 11
4 1140 3900 57 23 0,69 32 42 30 0,51 18 28 36 0,33 9
3 780 2540 43 29 0,52 19 31 34 0,38 11 21 39 0,25 5
2 560 1600 31 35 0,37 10 23 39 0,27 6 15 42 0,18 3
ТВВ-42 (230 В) 5 1310 7700 72 10 0,87 48 53 19 0,64 27 34 28 0,42 13
4 895 5200 57 14 0,69 31 42 22 0,50 18 27 30 0,33 8
3 625 3500 44 18 0,54 20 32 26 0,39 11 21 32 0,25 5
2 445 2200 32 24 0,39 11 24 30 0,29 6 15 35 0,18 3
ТВВ-42 (400 В) 5 1310 8800 78 12 0,94 55 57 18 0,69 31 37 27 0,45 14
4 895 7200 69 10 0,84 44 51 20 0,61 25 33 28 0,40 12
3 625 5800 61 13 0,74 35 45 21 0,54 20 29 30 0,35 9
2 445 4500 52 15 0,63 26 38 23 0,46 15 25 31 0,30 7
ТВВ-43 (230 В) 5 1310 7700 104 20 1,26 65 77 28 0,93 37 51 34 0,61 18
4 895 5200 81 26 0,97 41 59 32 0,72 24 39 37 0,48 11
3 625 3500 61 31 0,74 25 45 36 0,55 15 30 40 0,36 7
2 445 2200 44 37 0,53 14 32 40 0,39 8 21 43 0,26 4
ТВВ-43 (400 В) 5 1310 8800 113 19 1,37 75 83 26 1,01 44 55 33 0,67 21
4 895 7200 100 21 1,21 60 73 28 0,89 35 49 35 0,59 17
3 625 5800 87 24 1,05 47 64 30 0,77 27 42 36 0,51 13
2 445 4500 73 27 0,88 34 54 33 0,65 20 36 38 0,43 10

* - режим 1 не рекомендуется вследствие малого расхода воздуха и высокой температуры воздуха на выходе их ТВВ